Мы скоро свяжемся с вами!
Станки DIAM б/у – купить станок бу по лучшей цене
Выберите Артикулы_П в таблице подборки ниже. После этого отправьте запрос с формы обратной связи.
Подробная инструкция по выбору станков в таблицеАртикул | Модель | Цена | Регион | Описание станка | Контакты | Выбор |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAM ML-1200/1,8 | 66 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 1200/52 Max 250 1,8 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM ML-180/500 | 30 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Плиткорез электрический стол 330х360 мм 17/34 Max180 500W 220V | Не актуально | ||
DIAM ML-180/700 | 31 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Плиткорез электрический стол 385х395 17/34 Max 180 700W 220V | Не актуально | ||
DIAM ML-620/1,1 | 46 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 620/40 Max 200 1,1 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM ML-720/1,1 | 48 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 720/45 Max 230 1,1 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM ML-920/1,5 | 54 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной DIAM ML-920/1,5 920/45 Max 230 1,5 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM PL-1000/1.6 | 94 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 1140/65 250 1.6 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM PL-1200/1.6 | 101 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 1340/65 250 1.6 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM SМ-1200/2,2 | 133 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 1200/130 Max 400 2.2 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM SМ-1200/2,8 | 136 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной DIAM SМ-1200/2,8 1200/130 Max 400 3,0 KW 380V | Не актуально | ||
DIAM SМ-1200/4,0(650) | 172 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 700/230 Max 650 4.0 KW 380V | Не актуально | ||
DIAM SР-200/0,8 | 39 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 500/35 Max 200 0,8 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM SР-250/1,1 | 49 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 600/60 Max 250 1,1 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM SРmax-250/1,5 | 60 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 900/60 Max 250 1,5 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM SK-600/2,2 | 75 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 600/115 Max 350 2,2 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM SK-800/2,2 | 85 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 800/130 Max 400 2.2 KW 220V | Не актуально | ||
DIAM SKH-600/4,0 | 113 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, Санк-Петербург | Станок отрезной 600/210 Max 600 4.0 KW 380V | Не актуально |
Технические характеристики станков DIAM
Cкоро здесь будет полное описание модификаций моделей станков DIAM, их отличий и особенностей.
Это могут быть технические характеристики станков DIAM (размеры, вес, габариты, масса и др. параметры) с расшифровкой названия модели, паспорт или паспортные данные станка DIAM с руководством по эксплуатации и инструкцией по управлению, чертежи и схемы станков DIAM по их устройству, списки запчастей и комплектующих, а также реальные отзывы, видео и фото станка DIAM в работе на производстве.
Мы собирем полезные данные, чтобы выбрать и купить станок DIAM б/у (бу) можно было быстрее и проще.