Мы скоро свяжемся с вами!
Станки 24К40 б/у – купить станок бу по лучшей цене
Выберите Артикулы_П в таблице подборки ниже. После этого отправьте запрос с формы обратной связи.
Подробная инструкция по выбору станков в таблицеАртикул_П | Модель | Цена | Регион | Описание станка | Контакты | Выбор |
---|---|---|---|---|---|---|
П6183_346 | 24К40-СФ | 489 т.р. | ПФО, Пензенская область | координатно-расточной станок Под модернизацию 1993 г.в. | По запросу |
|
П9796_86 | 24К40-СФ | 489 т.р. | ПФО, Пензенская область, г.Пенза | координатно-расточной станок, Под модернизацию, 1993 г.в. | По запросу |
|
П768_41 | 24К40СФ | 302 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, г.Набережная Челны | КАРДИНАТНО СВЕРЛИЛЬНО РАСТОЧНОЙ С ЧПУ, Подключен в отличном состоянии | По запросу |
|
П6183_187 | 24К40СФ4 | 653 т.р. | ПФО, Пензенская область | 2000г.в Стол 400х630мм | По запросу |
|
П5945_14 | 24К40СФ4 | 1 744 т.р. | Координатно-расточной (без эксплуатации)ЧПУ Размер-2М (рабочий) | По запросу |
|
|
П2275_139 | 24К40СФ4 | 314 т.р. | СФО, Томская область, г. Томск | Координатно-расточной станок с ЧПУ, стол – 400 мм.* 800 мм. | По запросу |
|
П8991_15 | 24К40СФ4-01 | - | ЮФО, Ростовская область | Координатно-сверлильно-фрезерно-расточной, 1988, Рабочий, демонтирован | По запросу |
|
П9201_113 | 24К40СФ4-01 | 282 т.р. | ЦФО, Орловская область, г. Орел | Координатно-расточной, ЧПУ, 1970г.в | По запросу |
|
П6183_14 | 24К40СФ4-01 | - | ПФО, Пензенская область | Координатно-сверлильно-фрезерно-расточной. Рабочий демонтирован. 1988г.в.. | По запросу |
|
П6183_347 | 24К40СФ4-01 | 900 т.р. | ЮФО, Ростовская область | координатно-расточной станок В рабочем состоянии, с проверкой в работе | По запросу |
|
П6183_348 | 24К40СФ4-01 | 331 т.р. | ЦФО | координатный сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ Без проверки в работе, электрика требует восстановления, ЧПУ требует доработки 1970 г.в. | По запросу |
|
П9652_22 | 24К40СФ4-01 | 728 т.р. | Рабочее, с ЧПУ NC-210-координатно-расточной, 1980г.в. | По запросу |
|
|
П9652_23 | 24К40СФ4-01 | 728 т.р. | Рабочее, с ЧПУ NC-210, 1989г.в. | По запросу |
|
|
П9652_24 | 24К40СФ4-01 | 403 т.р. | Рабочее, 1990г.в. | По запросу |
|
|
П9796_87 | 24К40СФ4-01 | 900 т.р. | ЮФО, Ростовская область | координатно-расточной станок, В рабочем состоянии, с проверкой в работе, | По запросу |
|
П9796_88 | 24К40СФ4-01 | 331 т.р. | ЦФО | 24К40СФ4-01 координатный сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ, Без проверки в работе, электрика требует восстановления, ЧПУ требует доработки, 1970 г.в. | По запросу |
|
П8598_10 | 24к40ф4 | - | ЮФО, Ростовская область, г. Шахты | Координатно-расточ.станок 2 шт. | По запросу |
|
П4227_14 | 24К40СФ4 | 1 744 т.р. | Координатно-расточной (без эксплуатации)ЧПУ Размер-2М (рабочий) | По запросу |
|
|
П8671_5 | 24К40СФ01 | 24 348 т.р. | Координатно-сверлильно-фрезерный, 1986 г.в., требует восстановления | По запросу |
|
|
П8750_18 | 24К40СФ4-01 | 900 т.р. | ЮФО, Ростовская область | Координатно-сверлильно-фрезерно-расточной с НДС и погрузкой, немецкое ЧПУ 1988 Рабочий, демонтирован |
|
|
П9471_1 | 24К40СФ4 | - | станок координатно-расточный, нерабочем состоянии и требуют вложений для восстановления | По запросу |
|
Артикул | Модель | Цена | Регион | Описание станка | Контакты | Выбор |
---|---|---|---|---|---|---|
24К40 | - | Екатеренбург | Не актуально | |||
П6087_41 | 24К40 | - | УФО, Тюменская область, г. Тюмень | Координатно-расточный станок. | Не актуально | |
24К40 СФ4 | 294 т.р. | 1988 | Не актуально | |||
24К40 Ф4-1 | 695 т.р. | Беларусь | Координатно-расточной ,состояние нового,комплектный. | Не актуально | ||
24К400Ф4 | 206 т.р. | ЦФО, Воронежская область, Воронеж | Разукомплектован по электрической части | Не актуально | ||
24К40СФ | 302 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Набережные Челны | ПОДКЛЮЧЕН С ИНСТРУМЕНТОМ ОТЛИЧ СОСТ | Не актуально | ||
24К40СФ | 302 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Набережные Челны | Кардинатно-сверлильно-расточной с ЧПУ. Подключен, с инструментом, отличное состояние. | Не актуально | ||
24К40СФ | 302 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Набережные Челны | ПОДКЛЮЧЕН С ИНСТРУМЕНТОМ ОТЛИЧ СОСТ | Не актуально | ||
24К40СФ | 1 318 т.р. | Станок координатно – расточной Год выпуска 1990. Работал мало. Произведена замена ЧПУ и линеек. Отличное рабочее состояние. Много оснастки | Не актуально | |||
24К40СФ4 | 1 050 т.р. | Вертикально-фрезерно-расточной с ЧПУ89г.в., не эксплуатировался, комплект, в состоянии «как есть | Не актуально | |||
24К40СФ4 | 653 т.р. | ПФО, Пензенская область, Пенза | 2000г.в Стол 400х630мм | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 653 т.р. | 2000г.в Стол 400х630мм | Не актуально | |||
24К40СФ4 | 1 318 т.р. | ПФО, Саратовская область, Саратов | Станок координатно – расточной 24К40СФ4. Год выпуска 1990. Работал мало. Произведена замена ЧПУ и линеек. Отличное рабочее состояние. Много оснастки | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 1 050 т.р. | ПФО, Республика Башкортостан, Уфа | Вертикально-фрезероно-расточной с ЧПУ 1989г не эксплуатировался, комплект в состоянии "как есть" | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 1 050 т.р. | Не актуально | ||||
24К40СФ4 | 63 т.р. | Не актуально | ||||
24К40СФ4 | 314 т.р. | с ЧПУ, стол – 400 мм.* 800 мм. | Не актуально | |||
24К40СФ4 | 348 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Елабуга | Координатно-расточной станок | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 653 т.р. | 2000г.в Стол 400х630мм | Не актуально | |||
24К40СФ4 | 653 т.р. | 2000г.в Стол 400х630мм | Не актуально | |||
24К40СФ4 | 314 т.р. | СФО, Томская область, Томск | Координатно-расточной станок с ЧПУ, стол – 400 мм.* 800 мм.Вес - 4,5тн | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 126 т.р. | СКФО, Ставропольский край, Изобильный | Координатный сверлильно-фрезерно-расточный. 1988г. вып. Зав.№54, Инв.№ 12755 | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 240 т.р. | СКФО, Ставропольский край, Изобильный | Координатный сверлильно-фрезерно-расточный . 2000г. вып. Зав.№132, Инв.№ 12800. | Не актуально | ||
24К40СФ4 | - | СКФО, Ставропольский край, Изобильный | Станции сож на 24К40СФ4 | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 204 т.р. | ЦФО, Воронежская область, Воронеж | Разукомплектован по электрической части | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 653 т.р. | 2000г.в Стол 400х630мм цена указаны без учета НДС (18%) | Не актуально | |||
24К40СФ4 | - | Координатно-расточной 24К40СФ4 с ЧПУ. | Не актуально | |||
24К40СФ4 | 653 т.р. | ПФО, Пензенская область, Пенза | 2000г.в Стол 400х630мм | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 1 318 т.р. | Станок координатно – расточной Год выпуска 1990. Работал мало. Произведена замена ЧПУ и линеек. Отличное рабочее состояние. Много оснастки | Не актуально | |||
24К40СФ4 | 1 318 т.р. | ПФО, Саратовская область, Саратов | Станок координатно – расточной. Год выпуска 1990. Работал мало. Произведена замена ЧПУ и линеек. Отличное рабочее состояние. Много оснастки. | Не актуально | ||
24К40СФ4 | 767 т.р. | ПФО, Пензенская область, Пенза | Координатно-расточные станки.24К40СФ4 2000г.в Стол 400х630мм | Не актуально | ||
П6323_143 | 24К40СФ4-01 | 282 т.р. | ЦФО, Орловская область, г. Орел | Координатно-расточной,ЧПУ,1970г.в | Не актуально | |
24К40СФ4-01 | 380 т.р. | ЦФО, Орловская область | Кординатно-расточной ,ЧПУ.1970 | Не актуально | ||
24К40СФ4-01 | 271 т.р. | ЦФО, Орловская область, Орёл | Станок с ЧПУ, 1970г/в Электрика требует восстановления. | Не актуально | ||
24К40СФ4-01 | 271 т.р. | ОРЕЛ | ЧПУ,1970г .нал (электрика требует восстановления); | Не актуально | ||
24К40СФ4-01 | 368 т.р. | ЧПУ,1970г.в | Не актуально | |||
24К40СФ4. | 1 318 т.р. | Станок координатно – расточной Год выпуска 1990. Работал мало. Произведена замена ЧПУ и линеек. Отличное рабочее состояние. Много оснастки. | Не актуально |
Технические характеристики станков 24К40
Cкоро здесь будет полное описание модификаций моделей станков 24К40, их отличий и особенностей.
Это могут быть технические характеристики станков 24К40 (размеры, вес, габариты, масса и др. параметры) с расшифровкой названия модели, паспорт или паспортные данные станка 24К40 с руководством по эксплуатации и инструкцией по управлению, чертежи и схемы станков 24К40 по их устройству, списки запчастей и комплектующих, а также реальные отзывы, видео и фото станка 24К40 в работе на производстве.
Мы собирем полезные данные, чтобы выбрать и купить станок 24К40 б/у (бу) можно было быстрее и проще.