Мы скоро свяжемся с вами!
Станки 1508 б/у – купить станок бу по лучшей цене
Выберите Артикулы_П в таблице подборки ниже. После этого отправьте запрос с формы обратной связи.
Подробная инструкция по выбору станков в таблицеАртикул_П | Модель | Цена | Регион | Описание станка | Контакты | Выбор |
---|---|---|---|---|---|---|
П9796_3 | 1508 | 428 т.р. | ЦФО | токарно-карусельный станок,, 1970 г.в. | По запросу |
|
П9201_37 | 1508 | 314 т.р. | ЦФО, Орловская область, г. Орел | Токарно-карусельный,1970 г.в | По запросу |
|
П5003_1 | 1508 | 456 т.р. | СЗФО, Ленинградская область, г.Санкт-Петербург | Токарно-карусельный | По запросу |
|
П6323_37 | 1508 | 314 т.р. | ЦФО, Орловская область, г. Орел | Токарно-карусельный 1970 г.в | По запросу |
|
П6183_265 | 1508 | 428 т.р. | ЦФО | токарно-карусельный станок 1970 г.в. | По запросу |
|
П7569_53 | 1508 | 619 т.р. | Беларусь, г. Минск | токарно карусельный станок, осн тех характеристики масса детали 1,3 тн.Высота обр детали 800 мм, диаметр обр детали 800 мм, станок в отл рабочем состоянии, сост. нового, полностью комплектен, оснастка, | По запросу |
|
Артикул | Модель | Цена | Регион | Описание станка | Контакты | Выбор |
---|---|---|---|---|---|---|
1508 | 314 т.р. | ЦФО, Орловская область, Орёл | Цена с демонтажем и погрузкой. инв.3030.Рабочий, отключен, стоит отключенный 5 лет, год выпуска отсутствует. | Не актуально | ||
1508 | 314 т.р. | ЦФО, Орловская область, Орёл | Токарно-карусельный , подключен, есть видео работы. надо смотреть электрику чтобы подключить Цена с демонтажем и погрузкой в г. Орле. | Не актуально | ||
1508 | 271 т.р. | ЦФО, Орловская область, Орёл | Цена с погрузкой.Подключен.нет двух ЭД .основной есть..Место где нет ЭД показано стрелкой на фото-вверху-черная стрелка.внизу белая.В остальном все комплектно, безнал с ндс+40, нал | Не актуально | ||
1508 | 403 т.р. | ЦФО, Орловская область | Рабочее, проверка в работе, 1970 г. выпуска | Не актуально | ||
1508 | 398 т.р. | ЦФО, Орловская область, Мценск | Рабочее, ШВП, D-800 мм, H-800 мм подключен, с проверкой в работе | Не актуально | ||
1508 | 391 т.р. | ЦФО, Орловская область | 1969г/в | Не актуально | ||
1508 | 391 т.р. | ЦФО, Орловская область | 1970г/в.Остался один, подключен. проверить можно в работе | Не актуально | ||
1508 | 403 т.р. | ЦФО, Орловская область | 1970 года выпуска D = 800 мм, H = 800 мм В рабочем состоянии, с проверкой в работе | Не актуально | ||
1508 | 489 т.р. | г. Санкт-Петербург | токарно-карусельный станок | Не актуально | ||
1508 | 489 т.р. | г. Санкт-Петербург | токарно-карусельный станок | Не актуально | ||
1508 | 314 т.р. | ЦФО, Орловская область, Орёл | Инв. 3030. Токарно-карусельный, (2шт.),1970 г.в. цена с погрузкой.Основной движок включим. Но нет двух эд на перемещение суппорта на фото обведены места белым и стрелкой показано. | Не актуально | ||
1508 | 314 т.р. | ЦФО, Орловская область, Орёл | Токарно-карусельный Инв. 3019.можно проверить.только основной движок.нет двух эд см.фото 4 -показано стрелкой.Оплата комбинированная: безнал с НДС+наличными оеоло 20%. В стоимость входит демонтаж и погрузка | Не актуально | ||
1508 | 271 т.р. | ЦФО, Орловская область, Орёл | не включим нет двух эд, Цена с погрузкой.Подключен.нет двух ЭД .основной есть..Место где нет ЭД показано стрелкой на фото-вверху-черная стрелка.внизу белая.В остальном все комплектно, безнал с ндс+40, нал | Не актуально | ||
1508 | 271 т.р. | ЦФО, Орловская область, Орёл | 1970 г Цена с погрузкой.Подключен.нет двух ЭД .основной есть..Место где нет ЭД показано стрелкой на фото-вверху-черная стрелка.внизу белая.В остальном все комплектно | Не актуально | ||
1508 | 271 т.р. | ЦФО, Орловская область, Орёл | Токарно-карусельный 1508 Инв. № 3030 1969 г. | Не актуально | ||
1508 | 428 т.р. | ЦФО | Состояние отличное,продан | Не актуально | ||
1508 | 428 т.р. | ЦФО | Токарно-карусельный станок 1970 г.в. | Не актуально | ||
1508 | 428 т.р. | ЦФО | токарно-карусельный станок 1970г | Не актуально | ||
1508 | 428 т.р. | ЦФО | токарно-карусельный станок 1970 г.в. | Не актуально | ||
1508 | 428 т.р. | ЦФО | Токарно-карусельный станок, 1970 г.в. | Не актуально | ||
1508 | 428 т.р. | ЦФО | Токарно-карусельный, 1970 г/в, | Не актуально | ||
1508 | 428 т.р. | ЦФО | Токарно-карусельный станок, рабочий, с проверкой в работе, 1970 г/в. Цена указана с НДС и погрузкой на транспорт клиента. | Не актуально |
Технические характеристики станков 1508
Cкоро здесь будет полное описание модификаций моделей станков 1508, их отличий и особенностей.
Это могут быть технические характеристики станков 1508 (размеры, вес, габариты, масса и др. параметры) с расшифровкой названия модели, паспорт или паспортные данные станка 1508 с руководством по эксплуатации и инструкцией по управлению, чертежи и схемы станков 1508 по их устройству, списки запчастей и комплектующих, а также реальные отзывы, видео и фото станка 1508 в работе на производстве.
Мы собирем полезные данные, чтобы выбрать и купить станок 1508 б/у (бу) можно было быстрее и проще.