Мы скоро свяжемся с вами!
Станки СТД14 б/у – купить станок бу по лучшей цене
Выберите Артикулы_П в таблице подборки ниже. После этого отправьте запрос с формы обратной связи.
Подробная инструкция по выбору станков в таблицеАртикул | Модель | Цена | Регион | Описание станка | Контакты | Выбор |
---|---|---|---|---|---|---|
СТД 14 | 100 т.р. | ПФО, Самарская область, Самара | Вальцы листогибочные четырехвалковые , 4,5х2500мм ,некомплект | Не актуально | ||
СТД 14 | 125 т.р. | СФО, Красноярский край, Красноярск | Станок фальце прокатный.1990г.в..Оборудование находиться в рабочем состоянии | Не актуально | ||
П8057_12 | СТД 14 | 294 т.р. | ПФО, Самарская область, г.Самара; ПФО, Саратовская область, г.Саратов | Вальцы ревизия | Не актуально | |
СТД 14 | 125 т.р. | СФО, Красноярский край, Красноярск | 1990 | Не актуально | ||
СТД 14 | 155 т.р. | ЦФО, Курская область, Курск | Вальцы СТД 14 6х2500 (разукомплектованы) 4хвалковые 1983 | Не актуально | ||
СТД-14 | 368 т.р. | ЦФО Курск | вальцы 4-х валковые , длина 2500, гнут лист до 5мм | Не актуально | ||
стд-14 | 125 т.р. | Фальцепрокатный 1990г | Не актуально | |||
П9285_56 | СТД-14 | 403 т.р. | ЮФО, Ростовская область, Таганрог | Вальцы 4-х валковые.рабочее. | Не актуально | |
П6679_4 | СТД-14 | 294 т.р. | ПФО, Удмуртская Республика, г.Ижевск | Вальцы четырехвалковые, 2500*5 мм | Не актуально | |
П8181_5 | СТД-14 | 294 т.р. | ПФО, Саратовская область, г. Саратов | Вальцы 6х2500мм. | Не актуально | |
П8502_1 | СТД-14 | 368 т.р. | ЦФО, Курская область | вальцы 4-х валковые, длина 2500, гнут лист до 5мм | Не актуально | |
П8783_12 | СТД-14 | 216 т.р. | Ножницы комбинированные мод. | Не актуально | ||
СТД-14 | 368 т.р. | ЦФО Курск | Вальцы 4-х валковые СТД-14, длина 2500, гнут лист до 5мм | Не актуально | ||
стд-14 | 125 т.р. | 1990г | Не актуально | |||
СТД-14 | 294 т.р. | Машина листогибочная четырехвалковая . подключена с проверкой | Не актуально | |||
СТД-14 | 348 т.р. | нал.расчет | Не актуально | |||
Стд14 | 228 т.р. | ЦФО, Московская область, Москва | Вальцы 5-2500 4 валковые.1984г. | Не актуально | ||
П7938_50 | СТД14 | 403 т.р. | ЮФО, Ростовская область, г.Таганрог | Вальцы, рабочий | Не актуально | |
Стд14 | 228 т.р. | Вальцы 5-2500 4 валковые | Не актуально | |||
Стд14 | 337 т.р. | ЦФО, Московская область, Коломна | Вальцы 5-2500 4 валковые. 1984г.в. | Не актуально | ||
Стд14 | 228 т.р. | ЦФО, Московская область, Москва | Вальцы 5-2500 4 валковые, 1984 г.в. | Не актуально | ||
Стд14 | 337 т.р. | ЦФО, Московская область, Коломна | Вальцы 5-2500 4 валковые 1984 | Не актуально | ||
Стд14 | 228 т.р. | ЦФО, Московская область, Коломна | Не актуально | |||
СТД14 | 348 т.р. | ПФО, Пермский край, Пермь | в рабочем состоянии | Не актуально | ||
П6679_22 | СТД14а | 65 т.р. | ПФО, Удмуртская Республика, г.Ижевск | Фальцепрокатный.нал | Не актуально |
Технические характеристики станков СТД14
Cкоро здесь будет полное описание модификаций моделей станков СТД14, их отличий и особенностей.
Это могут быть технические характеристики станков СТД14 (размеры, вес, габариты, масса и др. параметры) с расшифровкой названия модели, паспорт или паспортные данные станка СТД14 с руководством по эксплуатации и инструкцией по управлению, чертежи и схемы станков СТД14 по их устройству, списки запчастей и комплектующих, а также реальные отзывы, видео и фото станка СТД14 в работе на производстве.
Мы собирем полезные данные, чтобы выбрать и купить станок СТД14 б/у (бу) можно было быстрее и проще.