Мы скоро свяжемся с вами!
Станки К8544 б/у – купить станок бу по лучшей цене
Выберите Артикулы_П в таблице подборки ниже. После этого отправьте запрос с формы обратной связи.
Подробная инструкция по выбору станков в таблицеАртикул | Модель | Цена | Регион | Описание станка | Контакты | Выбор |
---|---|---|---|---|---|---|
К 8544 | 106 т.р. | ЦФО, Московская область, Коломна | Не актуально | |||
К 8544 | 8 568 т.р. | ЦФО, Московская область, Москва | Пресс кривошипный.1972 | Не актуально | ||
К 8544 | 8 568 т.р. | Пресс кривошипный | Не актуально | |||
К 8544 | 8 568 т.р. | ЦФО, Московская область, Коломна | Пресс кривошипный. 1978г.в. | Не актуально | ||
К 8544 | 8 568 т.р. | ЦФО, Московская область, Коломна | Пресс кривошипный 1978 | Не актуально | ||
К 8544 | 8 568 т.р. | ЦФО, Московская область, Коломна | Не актуально | |||
К 8544 | 8 568 т.р. | ЦФО, Московская область, Коломна | Пресс кривошипный.1978г.в. | Не актуально | ||
К 8544 | 8 568 т.р. | ПОДМОСКОВЬе | 1978 ПРЕСС С ТРЕЩИНАМИ | Не актуально | ||
К8544 | 13 860 т.р. | Ереван | 1970 Г.В их 2 шт, цена за 1 пресс указана пресса не подклучен рабочие комплектные! цена на ФОБ порт Поти, цена с доставкой до порта, с демонтажеи и погрузкой. . можно тремя вагонами отпровить, вес 188 тон, при ввозе в россию через грузию 20% ввозной НДС. ! форма оплата предоплота + акредитив не вапрос акредитив открывается после затаможки на транспорте ! или предоплота + перед погрузкой оплота оставш.суми чтоб не связыватся с аккредитивом ! а там как скажете ! если будут покупать оба пресса будет скитка! Пресса Воронежского производства.цена за 1 станок Hot forging press K 8544 Country of origin: Russia Manufacturer: Voronezh Specification: Capacity 2500 tons, Slide stroke 350 mm, number of strokes per/min 70, shut height 890 mm, bolster plate to ram adjustment stroke 10 mm, bed dimensions 1200 x 1400 mm, ram dimensions 1070 x 1120 mm, window in upset 1000 x 720 mm, main drive motor power 120 KW, dimensions 5585 x 3750 x 6830 mm, weight 183,5 tons Е-виза в Армению Граждане Китая имеют возможность получения электронной визы, которую можно получить на официальном сайте, заполнив необходимую форму. Оформление электронной визы занимает 3 дня! | Не актуально | ||
К8544 | 13 167 т.р. | Ереван | Производительность 2500 тонн, Ход ползуна 350 мм, количество ударов в минуту 70, высота 890 мм, подштамповой подушки для оперативной корректировки хода 10 мм, размеры кровати 1200 x 1400 mm, ОЗУ Габариты 1070 x 1120 мм, окно в расстроенном 1000 x 720 мм, мощность электродвигателя главного привода 120 кВт, размеры 5585 x 3750 x 6830 мм, вес 183,5 тонны всего 2 шт оплата безразницы Станка 2 шт 1975 один а второй 1975 год второй стоит | Не актуально | ||
К8544 | 25 988 т.р. | Белоруссия, Минская область, Борисов | Пресс ковочный. Год выпуска/ Год ввода в экспл. 1979/1980. Неисправен, отсутствует ЗИП. Цена: договорная | Не актуально |
Технические характеристики станков К8544
Cкоро здесь будет полное описание модификаций моделей станков К8544, их отличий и особенностей.
Это могут быть технические характеристики станков К8544 (размеры, вес, габариты, масса и др. параметры) с расшифровкой названия модели, паспорт или паспортные данные станка К8544 с руководством по эксплуатации и инструкцией по управлению, чертежи и схемы станков К8544 по их устройству, списки запчастей и комплектующих, а также реальные отзывы, видео и фото станка К8544 в работе на производстве.
Мы собирем полезные данные, чтобы выбрать и купить станок К8544 б/у (бу) можно было быстрее и проще.