Мы скоро свяжемся с вами!
Станки ВМ131 б/у – купить станок бу по лучшей цене
Выберите Артикулы_П в таблице подборки ниже. После этого отправьте запрос с формы обратной связи.
Подробная инструкция по выбору станков в таблице| Артикул_П | Модель | Цена | Регион | Описание станка | Контакты | Выбор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П5589_15 | ВМ-131 ВФ1 | 314 т.р. | ПФО, Кировская область | Фрезерный специализированный станок 1991. рабочий, стоит в цехе, шкафа упраления нет | По запросу |
|
| П5777_14 | ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | Ст. универсально-фрезерный, 1989г.в., пр-тель Воткинск, Компл. | По запросу |
|
|
| П5777_15 | ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | Станок фрезерный специализир., 1989г.в., пр-тель Воткинск, Комп. | По запросу |
|
|
| П861_134 | ВМ131 | 175 т.р. | ПФО, Нижегородская область, г. Истомино | Инструментальный фрезерный станок, 160 мм х 500 мм, 1985, в ревизии, Отличное | По запросу |
|
| П8100_90 | ВМ131 | 175 т.р. | ПФО, Нижегородская область, Балахнинский р-н, п. Истомино | Инструментальный фрезерный станок 160 мм х 500 мм 1985. | По запросу |
|
| П1553_71 | ВМ131 | 175 т.р. | Инструментальный фрезерный станок160 мм х 500 мм 1985 | По запросу |
|
|
| П768_62 | Вм131 | 75 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, г.Набережная Челны | Фрезерный, Требует ремонта | По запросу |
|
| П8943_2 | ВМ131ВФ1 | 80 т.р. | УФО, Свердловская область | Фрезерный 1991г/в Станок подключен, проверка в работе. | По запросу |
|
| П5777_16 | ВМ131ВФ1 | 115 т.р. | Станок фрезерный спец., 1989г.в., пр-тель Воткинск, Компл. | По запросу |
|
| Артикул | Модель | Цена | Регион | Описание станка | Контакты | Выбор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П407_3 | ВМ-131 | 403 т.р. | ПФО, Удмуртская область | Вертикально-фрезерный.станок рабочий, подключен, года выпуска 1980 е., цена за нал. по безналичному +20%. | Не актуально | |
| ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | Ст. универсально-фрезерный,1989, Компл. | Не актуально | |||
| ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | Станок фрезерный специализир.,1989, Комп. | Не актуально | |||
| ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | ПФО, Удмуртская Республика, Воткинск | Ст. универсально-фрезерный1989 | Не актуально | ||
| ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | ПФО, Удмуртская Республика, Воткинск | Станок фрезерный специализир.1989 | Не актуально | ||
| ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | Ст. универсально-фрезерный1989 Компл. | Не актуально | |||
| ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | Станок фрезерный специализир.1989 Комп. | Не актуально | |||
| ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | Компл. | Не актуально | |||
| ВМ-131ВФ1 | 115 т.р. | Комп. | Не актуально | |||
| Вм131 | 75 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Набережные Челны | Требует ремонта | Не актуально | ||
| Вм131 | 75 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Набережные Челны | Не актуально | |||
| П861_92 | ВМ131 | 175 т.р. | ПФО, Нижегородская область, г. Истомино | Инструментальный фрезерный станок 160 мм х 500 мм, 1985г., сост. отличное | Не актуально | |
| П5950_71 | ВМ131 | 175 т.р. | ПФО, Нижегородская область | Инструментальный фрезерный станок, 160 мм х 500 мм, 1985г.в., в ревизии. Отличное | Не актуально | |
| Вм131 | 75 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Набережные Челны | Требует ремонта | Не актуально | ||
| Вм131 | 75 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Набережные Челны | Требует ремонта | Не актуально | ||
| Вм131 | 75 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Набережные Челны | Требует ремонта | Не актуально | ||
| ВМ131 | 75 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Набережные Челны | ВМ 131 Универсально фрезерный станок. Требует ремонта. Демонтаж и погрузка входят в стоимость. Цена указана за наличный расчет, при безналичном расчете +18%. | Не актуально | ||
| ВМ1318Ф1 | - | УФО, Челябинская область, Челябинск | Фрезерный, цена договорная | Не актуально | ||
| ВМ1318Ф1 | - | ПФО, Самарская область, Самара | Фрезерный цена цена договорная | Не актуально | ||
| ВМ131ВФ1 | 175 т.р. | Не актуально | ||||
| ВМ131ВФ1 | 115 т.р. | Станок фрезерный спец., 1989, Компл. | Не актуально | |||
| ВМ131ВФ1 | 122 т.р. | ПФО, Республика Татарстан, Елабуга | Широкоуниверсальный фрезерный станок 1990гв | Не актуально | ||
| ВМ131ВФ1 | 115 т.р. | ПФО, Удмуртская Республика, Воткинск | Станок фрезерный спец.1989 | Не актуально | ||
| ВМ131ВФ1 | 115 т.р. | Станок фрезерный спец.1989 Компл. | Не актуально | |||
| ВМ131ВФ1 | 85 т.р. | ПФО, Республика Мордовия, Саранск | 1992гв, под ремонт | Не актуально |
Технические характеристики станков ВМ131
Cкоро здесь будет полное описание модификаций моделей станков ВМ131, их отличий и особенностей.
Это могут быть технические характеристики станков ВМ131 (размеры, вес, габариты, масса и др. параметры) с расшифровкой названия модели, паспорт или паспортные данные станка ВМ131 с руководством по эксплуатации и инструкцией по управлению, чертежи и схемы станков ВМ131 по их устройству, списки запчастей и комплектующих, а также реальные отзывы, видео и фото станка ВМ131 в работе на производстве.
Мы собирем полезные данные, чтобы выбрать и купить станок ВМ131 б/у (бу) можно было быстрее и проще.